INTERIOR
Costa Rica realizará a 4ª etapa dos Jogos Escolares 2022 de 3 a 5 de agosto
03/08/2022
07:45
ASSECOM
Silvestre de Castro - Jornalista e Radialista
De 3 a 5 de agosto acontece na Escola Municipal Francisco Martins Carrijo, a quarta etapa dos Jogos Escolares de Costa Rica (JECR) 2022. O evento esportivo é realizado pelo Governo Municipal, através da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) com apoio da SEMTMA (Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura) e Secretaria Municipal de Saúde.
Os JECR serão realizados na modalidade de Basquetebol nas categorias Infantil e Mirim Masculino e Feminino, para nascidos de 2009 a 2013 das 7h às 11h e das 13h às 17h, e contará com a participação de aproximadamente 300 atletas envolvendo as cinco escolas municipais e duas estaduais. Após as finais acontecerá a entrega de medalhas e troféus para 1º e 2º lugar de cada categoria.
Atualmente, o basquetebol é um dos jogos olímpicos mais populares no mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de educação física.
O coordenador de desporto escolar, professor Rubens Pereira Lima, enfatiza que dentro da pratica de atividades físicas na escola o basquetebol busca o desenvolvimento da autonomia, da cooperação, da participação social, de princípios democráticos, integrando o aluno na cultura corporal do movimento, visando o lazer, assim como a manutenção e a melhoria da saúde do estudante.
As chaves
A chave Mirim Masculino (única) é formada pelas equipes Vale, Francisco, Fábio, Adenocre e Joaquim; A Mirim Feminino (única) é formada pelas equipes Joaquim, Vale, Fábio e Adenocre.
A chave Infantil Masculino “A” é formada pelas equipes Francisco, Vale e Adenocre. Já a chave “B” é formada pelas equipes Santos Dumont, Fábio e José Ferreira.
A chave Infantil Feminino (única) é formada pelas equipes Vale, Adenocre A, Adenocre B, Fábio e Santos Dumont.
Confira a Tabela dos Jogos
QUARTA-FEIRA – 03/08/2022 – PERÍODO MATUTINO:
JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
01 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 07:00 h. | FÁBIO | ___X___ | ADENOCRE |
02 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 07:30 h. | JOAQUIM | ___X___ | VALE |
03 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 08:00 h. | FÁBIO | ___X___ | ADENOCRE |
04 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 08:30 h. | VALE | ___X___ | FÁBIO |
05 | INF. FEM. | CH.Ú | 09:00 h. | FÁBIO | ___X___ | SANTOS DUMONT |
06 | MIRIM FEM. | CH.Ú | 09:30 h. | ADENOCRE | ___X___ | JOAQUIM |
QUARTA-FEIRA – 03/08/2022 – PERÍODO VESPERTINO:
JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
07 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 13:00 h. | ADENOCRE | ___X___ | JOAQUIM |
08 | INF. MASC. | CH.A | 13:30 h. | FRANCISCO | ___X___ | VALE |
09 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 14:00 h. | JOAQUIM | ___X___ | VALE |
10 | INF. MASC. | CH.A | 14:30 h. | ADENOCRE | ___X___ | FRANCISCO |
11 | INF. MASC. | CH.B | 15:00 h. | JOSÉ FERREIRA | ___X___ | SANTOS DUMONT |
12 | INF. MASC. | CH.A | 15:30 h. | VALE | ___X___ | ADENOCRE |
QUINTA-FEIRA – 04/08/2022 – PERÍODO MATUTINO:
JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
13 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 07:00 h. | FRANCISCO | ___X___ | FÁBIO |
14 | INFANTIL MASC. | CH.B | 07:30 h. | SANTOS DUMONT | ___X___ | FÁBIO |
15 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 08:00 h. | ADENOCRE - B | ___X___ | FÁBIO |
16 | INFANTIL MASC. | CH.B | 08:30 h. | FÁBIO | ___X___ | JOSÉ FERREIRA |
17 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 09:00 h. | VALE | ___X___ | SANTOS DUMONT |
18 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 09:30 h. | ADENOCRE - A | ___X___ | ADENOCRE - B |
QUINTA-FEIRA – 04/08/2022 – PERÍODO VESPERTINO:
JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
19 | INFANTIL FEM. | CH.Ú | 13:00 h. | VALE | ___X___ | ADENOCRE - A |
20 | MIRIM MASC. | CH.Ú | 13:30 h. | VALE | ___X___ | FRANCISCO |
21 | MIRIM MASC. | SEMIFINAL 14:00 h. | __________________ 1º COLOCADO | ___X___ | __________________ 4º COLOCADO | |
22 | MIRIM MASC. | SEMIFINAL 14:30 h. | __________________ 2º COLOCADO | ___X___ | __________________ 3º COLOCADO | |
23 | INFANTIL MASC. | SEMIFINAL 15:00 h. | __________________ 1º COLOCADO CH.A | ___X___ | __________________ 2º COLOCADO CH.B | |
24 | INFANTIL MASC. | SEMIFINAL 15:30 h. | __________________ 1º COLOCADO CH.B | ___X___ | __________________ 2º COLOCADO CH.A |
QUINTA-FEIRA – 05/08/2022 – PERÍODO MATUTINO:
JOGO | CATEGORIA | CHAVE | HORÁRIO | EQUIPE | X | EQUIPE |
25 | INFANTIL FEM. | SEMIFINAL 07:00 h. | __________________ 1º COLOCADO | ___X___ | __________________ 4º COLOCADO | |
26 | INFANTIL FEM. | SEMIFINAL 07:30 h. | __________________ 2º COLOCADO | ___X___ | __________________ 3º COLOCADO | |
27 | MIRIM FEM. | FINAL 08:00 h. | __________________ 1º COLOCADO | ___X___ | __________________ 2º COLOCADO | |
28 | MIRIM MASC. | FINAL 08:30 h. | __________________ VENCEDOR JG 21 | ___X___ | __________________ VENCEDOR JG 22 | |
29 | INFANTIL FEM. | FINAL 09:00 h. | __________________ VENCEDOR JG 25 | ___X___ | __________________ VENCEDOR JG 26 | |
30 | INFANTIL MASC. | FINAL 09:30 h. | __________________ VENCEDOR JG 23 | ___X___ | __________________ VENCEDOR JG 24 |
Os comentários abaixo são opiniões de leitores e não representam a opinião deste veículo.
Leia Também
Leia Mais
Mãe de Ana Castela emociona ao cantar no 'Domingão com Huck' e recebe elogios do público
Leia Mais
Governo de MS avança na regionalização da saúde com entrega de UTI cardiológica no HR de Três Lagoas
Leia Mais
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões
Leia Mais
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 18 milhões
Municípios