APARECIDA DO TABOADO| Resultado do Concurso Público de provas e títulos
09/05/2016
07:30
JE
Divulgação |
CARGO: 1001 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PADRÃO I | |||
N.INSC. | NOME DO CANDIDATO | NOTA | CLASS. |
137364 | KARLLA MALHEIROS ALVES DE QUEIROZ TABUA | 185,00 | 1 |
136016 | LETÍCIA BARBOSA DOS SANTOS | 185,00 | 2 |
174965 | MATHEUS PHELIPE XAVIER RAMOS E CRUZ | 180,00 | 3 |
134138 | MICAELA SILVA GREGÓRIO | 180,00 | 4 |
140197 | LUANA MENDES BORGES | 175,00 | 5 |
139161 | ELIANE ROQUE DA SILVA | 175,00 | 6 |
143998 | SUELI MOURA DA SILVA | 175,00 | 7 |
151767 | DAVIA CARLA DE ALMEIDA PINHEIRO | 170,00 | 8 |
131999 | CLAUDIA ALVES DE SOUZA OSÓRIO | 170,00 | 9 |
129585 | TATIANA MARQUES ROSSI | 165,00 | 10 |
133518 | LÍBIA SILVEIRA DE SOUZA DE BRITTO | 165,00 | 11 |
166397 | PATRICIA APARECIDA QUIM | 165,00 | 12 |
132603 | MARLI BUENO DE CAMARGO | 165,00 | 13 |
130659 | ERLANI RIBEIRO BERALDO. | 160,00 | 14 |
138090 | ELIZÂNGELA TABUA DA SILVA SANTOS | 160,00 | 15 |
161737 | ELISABETE DE PAULA SANTOS SOUZA | 160,00 | 16 |
131796 | JAQUELINE DA SILVA NEGRÃO | 160,00 | 17 |
143636 | ANITA FERREIRA COLARES ORTIZ | 160,00 | 18 |
156519 | GUILHERME HENRYQUE SANTOS SOUZA | 160,00 | 19 |
130559 | NATALI ARAÚJO DANTAS | 155,00 | 20 |
137656 | RAMAIANE BARBOSA LOPES | 155,00 | 21 |
141464 | DANUBIA ANGELICA RENDA | 155,00 | 22 |
154737 | ANDREA BARBOSA DA CRUZ | 155,00 | 23 |
133692 | NATALIA BARBOSA FERREIRA | 155,00 | 24 |
136584 | LARA FERNANDA DA SILVA COSTA LUZIO | 155,00 | 25 |
131368 | POLIANA DOS SANTOS QUEIROZ | 150,00 | 26 |
133802 | FRANCIELI SANTOS DA COSTA | 150,00 | 27 |
132507 | GESSICA VELOZO DE MENEZES | 150,00 | 28 |
136592 | LUIZ MICHEL DE ALMEIDA XAVIER | 150,00 | 29 |
129922 | ROSEMAR FREITAS DE OLIVEIRA | 150,00 | 30 |
159918 | LUCIMAR ROCHA DA SILVA | 150,00 | 31 |
142365 | SUELEN SOUTO GODOI | 150,00 | 32 |
160502 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | 150,00 | 33 |
174908 | MARIA EDINETE DE ALMEIDA BARBOSA | 150,00 | 34 |
139636 | JULIANA CRISTINA CANDIDA DA COSTA | 145,00 | 35 |
166909 | MONIELY ELIAS MAGALHÃES | 145,00 | 36 |
132644 | FRANCINI TEIXEIRA DA SILVA | 145,00 | 37 |
175121 | DALVA LEONILDA DIAS MIRANDA | 145,00 | 38 |
174806 | RUTH RAMOS DA CRUZ | 145,00 | 39 |
131698 | IVONEIDE GONÇALVES DE QUEIROZ | 145,00 | 40 |
162942 | JULIELY MAGNOLIO DE OLIVEIRA SOBRAL | 145,00 | 41 |
174627 | CLARICE RIBEIRO DE FREITAS ROQUE | 145,00 | 42 |
130077 | LUCIANA FÁTIMA DA SILVA MAIA | 145,00 | 43 |
143460 | LAURA PEREIRA GABRIEL | 145,00 | 44 |
162995 | GIOVANA ROCHA FARIA | 145,00 | 45 |
169543 | ROSENO CAVALCANTE DE JESUS | 140,00 | 46 |
140395 | MILAINE KARITA BORGES AGUIAR | 140,00 | 47 |
141826 | LUZIANE BORGES DOS SANTOS | 140,00 | 48 |
149264 | JULIANA CARLA DOS SANTOS ANJOLETTO | 140,00 | 49 |
142848 | GISELE MARIA DE OLIVEIRA CAETANO | 140,00 | 50 |
141004 | DEILLY CHRISTINE RENDA | 140,00 | 51 |
131051 | DIONATAS MENEZES DA MOTA CRUZ | 140,00 | 52 |
141855 | ADELAIDE BARBOSA DUTRA | 140,00 | 53 |
136825 | RITA DE CASSIA CARRASCO DE FREITAS COLODINO | 140,00 | 54 |
133633 | SILVIA DE OLIVEIRA | 135,00 | 55 |
151302 | JOYCE GABRIELA MORAIS CARDOSO | 135,00 | 56 |
131642 | GABRIELA DE ALMEIDA SILVA | 135,00 | 57 |
135187 | VANUSA ABADIA DA SILVA | 135,00 | 58 |
167632 | ALEXANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | 135,00 | 59 |
132861 | ERICA SUZANA ARAUJO SILVA | 135,00 | 60 |
142039 | LURIELY ROSA BATISTA JAQUES | 135,00 | 61 |
174559 | ANA APARECIDA BARBOSA | 135,00 | 62 |
139620 | ALEANE BARBOSA DA SILVA | 135,00 | 63 |
132079 | CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS | 135,00 | 64 |
131448 | KEILA BORGES DOS SANTOS | 135,00 | 65 |
147503 | EDINAIR LUIZA MACAUBA | 135,00 | 66 |
152745 | ELIANA LEONEL CAMILO | 135,00 | 67 |
175197 | FRANCIELI OIVEIRA SANTOS | 135,00 | 68 |
145549 | DIANA DE OLIVEIRA SOUZA | 135,00 | 69 |
173665 | IZABEL CRISTINA ALVES DE SOUZA | 135,00 | 70 |
148140 | REGISLAINE CRISPINIANO SILVA | 135,00 | 71 |
146930 | MILCA APARECIDA DE JESUS CUSTODIO | 135,00 | 72 |
152244 | IRLA SANTOS SILVA | 135,00 | 73 |
135333 | RAQUEL SANTANA DOS SANTOS | 135,00 | 74 |
146273 | AMARLY CARMEM ALMEIDA DA SILVEIRA | 130,00 | 75 |
130685 | VANESSA DE AMORIM SEIFERT | 130,00 | 76 |
145070 | ANA LETICIA FERREIRA BATISTA | 130,00 | 77 |
160090 | ROSINETH LEITE MELO RANGEL | 130,00 | 78 |
135422 | ANDRÉIA DE ALMEIDA DA SILVA | 130,00 | 79 |
136912 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 130,00 | 80 |
138105 | VALERIA DE STEFANO FLAVIO | 130,00 | 81 |
174964 | ROSILEIDE DE ALMEIDA | 130,00 | 82 |
140861 | ANTONIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 130,00 | 83 |
163487 | GUILHERME FRANCISCO FERREIRA LUCAS FURQUIM | 130,00 | 84 |
139894 | ILCELY ALVES FERREIRA | 130,00 | 85 |
145145 | RAKELINE DE PAULO PONTES | 130,00 | 86 |
174544 | CREUNICE ALVES DOS SANTOS | 130,00 | 87 |
139760 | PATRICIA HELENA TOMAZ SILVA | 130,00 | 88 |
174798 | RAIRA PALOMA SILVA DE ALMEIDA | 130,00 | 89 |
131761 | VANESSA BATISTA BARBOSA | 130,00 | 90 |
132718 | GLEICIMAR PEREIRA MENDES | 130,00 | 91 |
130056 | DENISE TEIXEIRA RAMOS PEDRO | 130,00 | 92 |
144080 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 130,00 | 93 |
132938 | VALERIA APARECIDA AMARAL DE FARIAS | 130,00 | 94 |
133977 | EDNEIA FERNANDES DE LIMA | 130,00 | 95 |
167928 | EDIMARA PEREIRA BORGES PRIMO | 130,00 | 96 |
172476 | TATIANE DIAS DA SILVA | 125,00 | 97 |
148442 | LUANA DA SILVA SÁ | 125,00 | 98 |
174995 | ANDREIA DE SOUZA ARAUJO | 125,00 | 99 |
150055 | LORENA SILVA DE ARAÚJO | 125,00 | 100 |
134034 | LETICIA PACHECO TABUAS | 125,00 | 101 |
158426 | DANIELA CARRASCO DOS SANTOS | 125,00 | 102 |
174869 | VANILDE FERREIRA DA SILVA | 125,00 | 103 |
136589 | LUCIMEIRE ALVES DE SOUZA | 125,00 | 104 |
154482 | LUCIANA ATTILIO | 125,00 | 105 |
139139 | PATRICIA RODRIGUES DE LELES | 125,00 | 106 |
144314 | RICHARD VIEIRA DA SILVA | 125,00 | 107 |
135418 | VALÉRIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 125,00 | 108 |
131067 | MAILDE APARECIDA DE CARVALHO | 125,00 | 109 |
135713 | CICERO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 125,00 | 110 |
136102 | JULIANA BARBOSA DOS SANTOS | 125,00 | 111 |
145837 | VALERIA PEREIRA BARBOSA | 120,00 | 112 |
133535 | ELIANE ROSA DE SOUZA WERNECK MORAES | 120,00 | 113 |
174694 | ANGELA DE SOUZA MATOS | 120,00 | 114 |
172728 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO | 120,00 | 115 |
169150 | ROSI MARGARETH DE OLIVEIRA | 120,00 | 116 |
164047 | DANIELA PEREIRA DO CARMO COSTA | 120,00 | 117 |
132520 | LILIAN CASSIA RIBEIRO | 120,00 | 118 |
169630 | IONARA CRISTINA SOUTO DA SILVA | 120,00 | 119 |
134672 | JULIANA SILVA LIMA DOS SANTOS | 120,00 | 120 |
158248 | LUCIA MARIA COSTA ALVES | 120,00 | 121 |
175145 | TAIS FERNANDES DE LIMA | 120,00 | 122 |
132278 | ROSILENE FERNANDES DE OLIVEIRA | 120,00 | 123 |
144701 | SUELEM PRATES GONÇALVES | 120,00 | 124 |
173469 | MARCILENE ALVES SIQUEIRA | 120,00 | 125 |
145820 | GISELY GOMES MOREIRA | 120,00 | 126 |
140015 | TAMIRYS VILELA TOMAZ | 120,00 | 127 |
139328 | VIVIANE ESTER DA SILVA PEREIRA | 115,00 | 128 |
174599 | SULAMITA SILVANA SILVÉRIO | 115,00 | 129 |
137156 | ELENICE GONÇALVES DE SOUSA | 115,00 | 130 |
131420 | TAMARA JORGE DA SILVA COSTA | 115,00 | 131 |
174824 | BRUNA NEMO PEREIRA SANTOS | 115,00 | 132 |
174568 | ROSANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 115,00 | 133 |
154487 | MIRLENE CRISTINA ALVES MOREIRA | 115,00 | 134 |
138135 | ROSSILENE ELIAS PEREIRA | 115,00 | 135 |
140392 | NEIVA APARECIDA DE AGUIAR | 115,00 | 136 |
132008 | VERIANNE DA SILVA SOUZA | 115,00 | 137 |
152451 | ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA | 115,00 | 138 |
144766 | MICHELE DOS SANTOS DANIEL | 115,00 | 139 |
138808 | ROSÂNGELA DE SOUZA BATALHA LEITE | 115,00 | 140 |
137926 | CLARISMAR JESUS ORTIZ | 115,00 | 141 |
139149 | SANDRA ROQUE DA SILVA | 115,00 | 142 |
131460 | JANAINA BORGES COELHO | 115,00 | 143 |
168066 | ELEN CRISTINA DE SOUZA SANTOS | 115,00 | 144 |
172041 | PAULA GABRIELA BARBOSA DE FREITAS | 115,00 | 145 |
174582 | ANA SANTANA SILVA DOS SANTOS | 115,00 | 146 |
158388 | FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | 110,00 | 147 |
146950 | ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | 110,00 | 148 |
174550 | DJANE NUNES DE PAIVA | 110,00 | 149 |
144184 | FRANCIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS | 110,00 | 150 |
145130 | DANIELA CRISTINA LEITE FERRACINI | 110,00 | 151 |
145420 | GISELE BARBOSA PEREIRA FERNANDES | 110,00 | 152 |
149195 | CRISTINA RAQUEL PEREIRA | 110,00 | 153 |
151565 | LUCILENE MUNIZ RESSUDE | 110,00 | 154 |
152608 | SHOLIANY MARTINS FAUSINO | 110,00 | 155 |
168880 | SUELEN ALVES DE QUEIROZ | 110,00 | 156 |
134480 | GLEICI DE JESUS FONTANA | 110,00 | 157 |
140231 | PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA | 110,00 | 158 |
141271 | WAINE FELIX | 110,00 | 159 |
144998 | EDUARDO RONDÃO CORREA PIRES | 110,00 | 160 |
145726 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA BATISTA | 110,00 | 161 |
152360 | MIRIAN BARBOSA DE LIMA ALVES | 110,00 | 162 |
130606 | MONICA CORREIA PONTES | 110,00 | 163 |
138856 | FÁTIMA VIEIRA DA SILVA | 110,00 | 164 |
138810 | JÉSSICA BATALHA LEITE | 110,00 | 165 |
147118 | CAMILA PAULA DE PONTES | 105,00 | 166 |
174533 | ROSA MARIA MARCOLINO MENEZES | 105,00 | 167 |
174777 | ITAMARA MARÇAL LIBORIO DA ROCHA | 105,00 | 168 |
152213 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 105,00 | 169 |
156938 | DJONI KLEITON KRAULICH | 105,00 | 170 |
167300 | CELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 105,00 | 171 |
169650 | ROSAYNE QUEIROZ SILVA BATISTA | 105,00 | 172 |
143458 | MARIA LUIZA ROSSIN RODRIGUES ROSSI | 105,00 | 173 |
172892 | MARINÊZ PREPETUA SOARES | 105,00 | 174 |
174979 | ANA PAULA SOARES DE ALMEIDA | 105,00 | 175 |
153180 | ROSANGELA VIANA ZERLOTI | 105,00 | 176 |
136260 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | 105,00 | 177 |
174994 | ANA CLARA DA SILVA | 105,00 | 178 |
141255 | LUCIANA MARTINS SOARES LINS | 105,00 | 179 |
155331 | NATÁLIA GOMES BERNARDES | 105,00 | 180 |
160471 | MAYCTA MARIANO DE ASSIS | 105,00 | 181 |
135551 | ROZENEIDE LOPES GUIMARAES DE OLIVEIRA | 105,00 | 182 |
174882 | MARCIA LEAL FERNANDES DA SILVA | 105,00 | 183 |
130575 | JUCELIA BARBOSA DE SOUZA NEVES. | 100,00 | 184 |
146975 | ROSIMARA DE SOUZA ROLDÃO | 100,00 | 185 |
140321 | ELISSANDRA DE FREITAS SILVA | 100,00 | 186 |
147547 | SUZIMAR QUEIROZ DA SILVA | 100,00 | 187 |
174607 | IARA CAMILA FREITAS SANTOS | 100,00 | 188 |
174756 | LUDIMILA LEONEL FRAGOSO | 100,00 | 189 |
129958 | FRANCISCO SOARES ALVES | 100,00 | 190 |
134801 | MARIVALDA JOSE DA SILVA | 100,00 | 191 |
174960 | ANA CLAUDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 100,00 | 192 |
133498 | ADRIA APARECIDA KOZOWSKI | 100,00 | 193 |
167032 | IZA RAFAELLA FLEITAS ROCHA | 100,00 | 194 |
168882 | IANA OLIVEIRA CARDOSO | 100,00 | 195 |
133556 | APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA | 100,00 | 196 |
130731 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | 100,00 | 197 |
174558 | SOLANGE GOBI GAVIOLI | 100,00 | 198 |
132672 | EVA CRISTINA MARTINS | 100,00 | 199 |
155663 | ANA PAULA DE JESUS ORTIZ FERREIRA | 100,00 | 200 |
162810 | PAULA PRATES GONÇALVES | 100,00 | 201 |
162209 | DANIELE NUNES FONSECA | 100,00 | 202 |
141781 | MARLÚCIA STEFANO CAMPOS | 100,00 | 203 |
170930 | ANDRESSA APARECIDA DUTRA MARTIN | 100,00 | 204 |
144280 | JANAINA ROSA DE OLIVEIRA | 100,00 | 205 |
147819 | NADIELE FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 100,00 | 206 |
130084 | ANTONIA ELINETE ALVES DE SOUSA | 100,00 | 207 |
174639 | HELEN CHRISTINA OLIVEIRA CIRIACO | 100,00 | 208 |
145523 | FRANCINE APARECIDA DE ROSSI | 100,00 | 209 |
130235 | LÚCIA VALÉRIO FARIA | 100,00 | 210 |
174961 | JULIANA FREITAS | 95,00 | 211 |
140405 | VANETE DOS SANTOS GODOIS | 95,00 | 212 |
152440 | MONIQUE CAROLINE THENÓRIO | 95,00 | 213 |
135234 | EDINEIA GOMES MOREIRA | 95,00 | 214 |
168946 | TIELE DA SILVA MARINS | 95,00 | 215 |
164355 | TAIS MORIELI DE SOUZA SILVA | 95,00 | 216 |
175077 | CAROLINE REIS DOS SANTOS | 95,00 | 217 |
148720 | GISLAINE MARTINS PIRES DE BRITO | 95,00 | 218 |
166627 | ANDRÉIA ROSANA DE MORAES E OLIVEIRA FERRAZ | 95,00 | 219 |
160183 | CRISTIANE CHARLENE PIETRO DA SILVA MOREIRA | 95,00 | 220 |
139310 | MIRIAN ALBANO DE LIMA | 95,00 | 221 |
147400 | LORENA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 95,00 | 222 |
137205 | RICARLA DA SILVA COSTA | 95,00 | 223 |
174620 | THAYLA BIANCA MENEZES ESPONTÃO | 95,00 | 224 |
145554 | SEBASTIANA FREITAS DE QUEIROZ | 95,00 | 225 |
151101 | ROSIMARA LUÍZA FERREIRA | 95,00 | 226 |
136304 | LUCIANA SOUZA DE ANDRADE DOS SANTOS | 95,00 | 227 |
131547 | TAÍS BORGES DA SILVA | 95,00 | 228 |
167197 | SIMONI DE PAULA MACEDO | 95,00 | 229 |
160411 | ILENYR ALVES DE SOUZA | 95,00 | 230 |
134860 | ANDREIA CRISTINA FERREIRA CARVALHO | 95,00 | 231 |
170224 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | 95,00 | 232 |
140507 | ELAINE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | 95,00 | 233 |
152671 | ALESSANDRA DE FATIMA OLIVEIRA | 95,00 | 234 |
145613 | NATALY NUNES | 95,00 | 235 |
174762 | BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA E SILVA | 95,00 | 236 |
138610 | ROSELY FERREIRA DE SOUZA RODRIGUES | 95,00 | 237 |
141933 | ROCICLEIA APARECIDA DE GODOI RODRIGUES | 95,00 | 238 |
142570 | TANIA MONTEIRO MARTINS | 90,00 | 239 |
168188 | WILZA CARLA BARBOSA | 90,00 | 240 |
150220 | BRUNA BATISTA NUNES NASCIMENTO OLIVEIRA | 90,00 | 241 |
174785 | ADRIANE MICHELE FERREIRA | 90,00 | 242 |
158598 | GISELIA DOS REIS ALVES | 90,00 | 243 |
137801 | GENY VIEIRA DA SILVA SILVEIRA | 90,00 | 244 |
165884 | ANGELICA CRISTINA LEONEL | 90,00 | 245 |
132413 | LIDIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | 90,00 | 246 |
143070 | LARISSA DA SILVA ARAUJO | 90,00 | 247 |
139148 | OSMARINA SCABORA VENTURA | 90,00 | 248 |
134588 | MARIA LUCIA TIBURTINO DA FONSECA | 90,00 | 249 |
161061 | RODERVANIA GOMES FABRES DOS SANTOS FAGUNDES | 90,00 | 250 |
135756 | ELIANE SOARES TOLENTINO ALMEIDA | 90,00 | 251 |
139725 | SILVANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 90,00 | 252 |
174760 | ALDIERICA VICENTE DE QUEIROZ | 90,00 | 253 |
159444 | AVENIR MARTINS | 90,00 | 254 |
161703 | ELIENE MARIA ILARIA DE ARAUJO | 90,00 | 255 |
164245 | ELIANE ESTEVO FERRARI | 90,00 | 256 |
158691 | IVONE GONÇALVES DE QUEIROZ | 90,00 | 257 |
174784 | TATIANE PEREIRA LELIS | 90,00 | 258 |
140258 | SIRLENE VANDA DA SILVA | 90,00 | 259 |
168084 | REGINALDO QUIRINO DA SILVA | 90,00 | 260 |
171679 | BARBARA TAIS LEONEL PIEMONTE DE OLIVEIRA | 90,00 | 261 |
140000 | MARLY CRISTINA BARBOSA | 90,00 | 262 |
169718 | MARIA PENHA SANTOS SIMÕES | 90,00 | 263 |
173802 | DEJANIR SOUTO DOS SANTOS | 90,00 | 264 |
168554 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | 85,00 | 265 |
162173 | KAMILA BEZERRA ORTIZ | 85,00 | 266 |
147692 | MERIELLI LINO DE PAULA | 85,00 | 267 |
170336 | EDILAINE DE LIMA AMORIM | 85,00 | 268 |
164540 | GISELE ALVARENGA MARTINELE | 85,00 | 269 |
172772 | LILIAN CARLA SOUTO RIBEIRO | 85,00 | 270 |
145078 | ANA LIVIA FERREIRA BATISTA | 85,00 | 271 |
174779 | MIRIAN MORAES RODRIGUES | 85,00 | 272 |
134862 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | 85,00 | 273 |
150568 | ELIANA INACIA DA SILVA | 85,00 | 274 |
148163 | VERA LUCIA SANTIAGO DOS SANTOS | 85,00 | 275 |
170369 | ANA PAULA FRANCISCO DA SILVA | 85,00 | 276 |
132438 | ALINE MENEZES DA MOTA PAULA | 85,00 | 277 |
174783 | RENAN MICHAEL SILVA DE ALMEIDA | 85,00 | 278 |
173891 | CELCINA DOURADO DA SILVA | 85,00 | 279 |
175010 | MIKAELA RODRIGUES VIEIRA | 85,00 | 280 |
174738 | VALDIRENE DUTRA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 85,00 | 281 |
134866 | SIRLENE VIEIRA DOS SANTOS | 85,00 | 282 |
132373 | CLEONICE DA SILVA RIBAS | 85,00 | 283 |
150559 | ELIANA ZEATO | 85,00 | 284 |
151834 | DELY MOREIRA DE LIMA | 85,00 | 285 |
133660 | SIRLEI QUEIROZ DA SILVA | 85,00 | 286 |
166466 | CRISTINA REGINA DE OLIVEIRA | 85,00 | 287 |
150928 | MARIA LUCIA ALVES DA NOBREGA | 85,00 | 288 |
174538 | LUCIANA GONCALVES LUZ DE SOUZA | 85,00 | 289 |
160002 | JOANA DA SILVA SOARES DIAS | 85,00 | 290 |
175127 | LIDIANY ALVES DE SOUZA | 85,00 | 291 |
147002 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA QUEIROZ | 85,00 | 292 |
145125 | FABIANA ROCHA MENINO | 80,00 | 293 |
142455 | CARLA PATRICIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 80,00 | 294 |
174571 | ROSANGELA BLINI DE SOUZA | 80,00 | 295 |
137599 | MARIELE LIMA DE SOUZA SILVA LIRA | 80,00 | 296 |
163374 | KARINA CARLA DE SOUZA | 80,00 | 297 |
134895 | ROSIMEIRE ALVES MOREIRA | 80,00 | 298 |
143654 | SEVERINA DO RAMO DE MELO | 80,00 | 299 |
144817 | LUCIA HELENA STEFANO CAMPOS | 80,00 | 300 |
143933 | LEANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 80,00 | 301 |
139547 | ADRIANA GOMES ESTEVAM | 80,00 | 302 |
141727 | GIZELIA MACEDO DA SILVA | 80,00 | 303 |
174574 | ADRIANE TEIXEIRA | 80,00 | 304 |
143037 | LUCILENE CALONGA JARA | 80,00 | 305 |
152064 | MARLENE FERREIRA ALVES | 80,00 | 306 |
163692 | CLAUDICEIA ALVES DANIEL | 80,00 | 307 |
CARGO: 1002 - COZINHEIRA - PADRÃO I | |||
N.INSC. | NOME DO CANDIDATO | NOTA | CLASS. |
167125 | IZABEL CRISTINA PRUDENCIO | 180,00 | 1 |
133844 | PAULA CRISTINA SALVADOR | 160,00 | 2 |
166948 | REJANE FLEITAS GALDINO ROCHA | 150,00 | 3 |
130654 | LUCIANA DE AMORIM SEIFERT | 145,00 | 4 |
139654 | KEILA QUERINA DE JESUS | 140,00 | 5 |
160029 | ROSILENE APARECIDA RUBINHO TONELI | 140,00 | 6 |
133123 | ARIELLY MOREIRA ROMANO | 140,00 | 7 |
137063 | ADRIANA BARÃO PASCHOALATO DE LIMA | 135,00 | 8 |
139314 | GÉSSICA BORGES DA SILVA | 130,00 | 9 |
137747 | MÁRCIA APARECIDA PEREIRA | 125,00 | 10 |
CARGO: 1003 - GUARDA - PADRÃO I | |||
N.INSC. | NOME DO CANDIDATO | NOTA | CLASS. |
151049 | CARLOS EDUARDO DA SILVA VENANCIO | 180,00 | 1 |
143258 | LUCILENE PEREIRA MARQUES OTERO | 180,00 | 2 |
159690 | MURILLO DE PAULA MARÃES | 175,00 | 3 |
174597 | SOLEANDRA APARECIDA MOREIRA | 170,00 | 4 |
174563 | MAURICIO LEITE | 170,00 | 5 |
171507 | MURILO OLIVEIRA ARAUJO SILVA | 155,00 | 6 |
167492 | ANISMAR DE SOUZA AZAMBUJA | 155,00 | 7 |
151078 | EDSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | 155,00 | 8 |
136740 | LUCIMARA FAGUNDES DE OLIVEIRA SILVA | 150,00 | 9 |
163778 | PATRICIA AKEMI NASCIMENTO ISERI | 150,00 | 10 |
169799 | PEDRO HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO | 150,00 | 11 |
139598 | HUDSON AUGUSTO BORGES | 145,00 | 12 |
131981 | ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA | 145,00 | 13 |
145375 | ELIAS FARIA DE OLIVEIRA | 145,00 | 14 |
174709 | TUANNY LUIZA SILVA FEITOZA | 140,00 | 15 |
151131 | COSME RODRIGUES ROCHA | 140,00 | 16 |
140812 | FABIO JUNIOR THOMAZ DOS SANTOS | 140,00 | 17 |
174540 | MARCELA REGINA DA COSTA SILVA | 140,00 | 18 |
159328 | MANOEL DE QUEIRÓZ SALLES | 135,00 | 19 |
174687 | JUSCELINA CAPUTTO | 130,00 | 20 |
149664 | FRANCISCO TIAGO BARBOSA FRANCO | 130,00 | 21 |
163620 | CLEBER DA SILVA ALVES | 130,00 | 22 |
131739 | CAMILA BARROS DOS SANTOS | 125,00 | 23 |
129845 | LUIS AVES FILHO | 125,00 | 24 |
144589 | DERVAL MAIA DA SILVA | 125,00 | 25 |
143695 | MAYKON DOUGLAS BRITO DO NASCIMENTO | 125,00 | 26 |
139324 | OSMAR SCABORA | 125,00 | 27 |
144864 | JERONIMO DIOGO ROSA JUNIOR | 125,00 | 28 |
163793 | FRANCISCO DA LUZ GUIMARAES | 125,00 | 29 |
174780 | MAURO DA SILVA | 125,00 | 30 |
140086 | VIVIANE SANTOS IUHUMA | 120,00 | 31 |
133269 | JANINE RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA | 120,00 | 32 |
169902 | LUCAS DAS NEVES MORAIS | 120,00 | 33 |
152164 | ROBSON LUIZ DE MELLO MARTINS | 120,00 | 34 |
161181 | GRAZIELA AGUIAR | 120,00 | 35 |
174988 | JOSIANE DE CASSIA SIQUEIRA | 120,00 | 36 |
154629 | JOSE ULISSES BATISTA JAQUES | 120,00 | 37 |
133627 | DANIEL MARTINS DE OLIVEIRA | 120,00 | 38 |
144890 | DANILO PAIVA SANTOS | 120,00 | 39 |
146932 | SERGIO CARVALHO DOS SANTOS | 120,00 | 40 |
141176 | PEDRO AUGUSTO SERAGUZA FRANÇA | 120,00 | 41 |
149825 | JHONATAN REIS QUEIROZ | 120,00 | 42 |
174817 | SAMUEL SEBASTIÃO SANTOS LEITE | 115,00 | 43 |
156743 | ELTON FREITAS BATISTA | 115,00 | 44 |
163704 | WESLEY TIAGO SOUZA CLEMENTINO | 115,00 | 45 |
159358 | JACKELINE DOS SANTOS MATOS | 115,00 | 46 |
155109 | JOSE DE SOUZA DIAS | 115,00 | 47 |
134972 | ALESSANDRA DE SOUZA LIMA | 110,00 | 48 |
150830 | STENIO REGIS SILVESTRE CAMARGO | 110,00 | 49 |
174579 | FELIX FERNANDO DA SILVA BATISTA | 110,00 | 50 |
132375 | ALESSANDRA VILARIM DOS SANTOS | 110,00 | 51 |
141726 | BRUNO DIEGO BERALDO | 110,00 | 52 |
138530 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO DE SOUZA | 110,00 | 53 |
139489 | NATANAEL DE SOUZA PIRES | 110,00 | 54 |
158698 | EDER DA SILVA | 105,00 | 55 |
134768 | ROBERTO GALANTE ROCHA | 105,00 | 56 |
135683 | JOSÉ ROBERTO EUGÊNIO | 105,00 | 57 |
138928 | REJANE PAULA DE OLIVEIRA ANDRADE | 105,00 | 58 |
148346 | FABIO RAMIRO DE ANDRADE | 105,00 | 59 |
173464 | NATALIA DEPETRIZ SANTANA | 100,00 | 60 |
139176 | SILVETANIA LOPES DA SILVA | 100,00 | 61 |
160875 | NELSON ALVES BATISTA FILHO | 100,00 | 62 |
151570 | SUELI BATISTA DE SOUZA SANTOS | 100,00 | 63 |
152485 | MAX ANTONIO SALVADOR JUNIOR | 100,00 | 64 |
145809 | FÁTIMA PERPETUA PANSANI | 100,00 | 65 |
142819 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR | 95,00 | 66 |
164177 | TATIANE APARECIDA VIEIRA | 95,00 | 67 |
134070 | SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA | 95,00 | 68 |
139755 | AGNALDO GONÇALVESLEITE | 95,00 | 69 |
174575 | SILVANA ABADIA TOLEDO | 95,00 | 70 |
