ENSINO CARO, RESULTADO BAIXO
Faculdades privadas de Medicina em MS têm notas insatisfatórias no Enamed apesar de altas mensalidades
19/01/2026
15:00
REDAÇÃO
Avaliação do Enamed 2025 reacende debate sobre qualidade do ensino médico em faculdades privadas de Mato Grosso do Sul @REPRODUÇÃO
Duas faculdades particulares de Mato Grosso do Sul que oferecem o curso de Medicina tiveram desempenho abaixo do esperado no Enamed 2025 (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado reacende o debate sobre a qualidade do ensino oferecido em instituições privadas, especialmente diante do alto valor cobrado dos estudantes.
A Uniderp Anhanguera, em Campo Grande, e a Unicesumar, em Corumbá, receberam nota 2 no exame, índice considerado insatisfatório pelo Ministério da Educação (MEC). O desempenho ficou abaixo do padrão mínimo estabelecido para a formação médica no país.
As mensalidades dos cursos de Medicina em instituições privadas costumam ultrapassar a casa dos R$ 10 mil por aluno, o que torna o resultado ainda mais preocupante para estudantes e famílias que investem valores elevados na graduação.
Em nível nacional, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que 54 cursos de Medicina em todo o país terão que reduzir o número de vagas após resultados abaixo do esperado no Enamed. Oito deles, que obtiveram nota 1, estão impedidos de abrir novas vagas no segundo semestre de 2026. Segundo o MEC, a maioria dos alunos desses cursos apresentou índice de proficiência inferior a 30%.
As informações foram divulgadas durante encontro com jornalistas na sede do ministério, que contou também com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O governo federal informou que instituições com desempenho insatisfatório poderão sofrer sanções, como redução de vagas, suspensão de ingressos e exigência de planos de melhoria pedagógica.
Em contraste com o desempenho das faculdades privadas, as universidades públicas de Mato Grosso do Sul se destacaram no exame. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) obteve nota máxima (5) nos campi de Campo Grande e Três Lagoas. Já a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) alcançaram nota 4, considerada elevada.
O Enamed avalia competências, habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da formação médica e é um dos principais instrumentos utilizados pelo MEC para monitorar a qualidade dos cursos de Medicina no Brasil.

| UF | Instituição | Sigla | Município do Curso | Conceito ENADE |
|---|---|---|---|---|
| AC | Centro Universitário Uninorte | — | Rio Branco | 1 |
| AM | Universidade Nilton Lins | UNINILTONLINS | Manaus | 1 |
| AM | Centro Universitário CEUNI–FAMETRO | CEUNI-FAMETRO | Manaus | 1 |
| GO | Centro Universitário de Goiatuba | UNICERRADO | Goiatuba | 1 |
| GO | Centro Universitário Alfredo Nasser | UNIFAN | Aparecida de Goiânia | 1 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Goianésia | 1 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Formosa | 1 |
| GO | Faculdade Zarns – Itumbiara | — | Itumbiara | 1 |
| MG | Centro Universitário Presidente Antônio Carlos | UNIPAC | Juiz de Fora | 1 |
| MG | Faculdade da Saúde e Ecologia Humana | FASEH | Vespasiano | 1 |
| MT | Centro Universitário Estácio do Pantanal | Unipantanal | Cáceres | 1 |
| PA | Universidade Federal do Pará | UFPA | Altamira | 1 |
| RJ | Universidade Estácio de Sá | UNESA | Angra dos Reis | 1 |
| RO | Faculdade Metropolitana | UNNESA | Porto Velho | 1 |
| SC | Universidade do Contestado | UNC | Mafra | 1 |
| SC | Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul | — | Jaraguá do Sul | 1 |
| SP | Universidade Brasil | UB | Fernandópolis | 1 |
| SP | Universidade de Mogi das Cruzes | UMC | Mogi das Cruzes | 1 |
| SP | União das Faculdades dos Grandes Lagos | UNILAGO | São José do Rio Preto | 1 |
| SP | Centro Universitário de Adamantina | FAI | Adamantina | 1 |
| SP | Centro Universitário das Américas | CAM | São Paulo | 1 |
| SP | Faculdades de Dracena | — | Dracena | 1 |
| SP | Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro | FMPFM | Mogi Guaçu | 1 |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras | SLMANDIC-ARARAS | Araras | 1 |
| BA | Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras | UNINASSAU | Barreiras | 2 |
| BA | Centro Universitário Zarns – Salvador | ZARNS SALVADOR | Salvador | 2 |
| BA | Centro Universitário UNIME | UNIME | Lauro de Freitas | 2 |
| BA | Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia | UNESULBAHIA | Eunápolis | 2 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista | AFYA FCM VIC | Vitória da Conquista | 2 |
| BA | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFSB | Teixeira de Freitas | 2 |
| BA | Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | — | Eunápolis | 2 |
| BA | Faculdade Estácio de Alagoinhas | — | Alagoinhas | 2 |
| BA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | AFYA ITABUNA | Itabuna | 2 |
| BA | Faculdade AGES de Medicina | Faculdade AGES | Jacobina | 2 |
| BA | Faculdade Estácio de Juazeiro | Estácio Juazeiro | Juazeiro | 2 |
| BA | Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Faculdade AGES | Irecê | 2 |
| CE | Faculdade Estácio de Canindé | Estácio Canindé | Canindé | 2 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Aparecida de Goiânia | 2 |
| GO | Universidade de Rio Verde | FESURV | Rio Verde | 2 |
| GO | Faculdade Morgana Potrich | FAMP | Mineiros | 2 |
| GO | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | Trindade | 2 |
| GO | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | Mineiros | 2 |
| MA | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | Pinheiro | 2 |
| MA | Universidade CEUMA | UNICEUMA | São Luís | 2 |
| MA | Universidade CEUMA | UNICEUMA | Imperatriz | 2 |
| MA | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês | AFYA SANTA INÊS | Santa Inês | 2 |
| MG | Faculdade de Medicina de Barbacena | FAME | Barbacena | 2 |
| MG | Universidade Vale do Rio Doce | UNIVALE | Governador Valadares | 2 |
| MG | Universidade de Itaúna | UI | Itaúna | 2 |
| MG | Centro Universitário Faminas | UNIFAMINAS | Muriaé | 2 |
| MG | Centro Universitário Unifagoc | — | Manhuaçu | 2 |
| MG | Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | FADIP | Ponte Nova | 2 |
| MG | Faculdade de Minas BH | FAMINAS-BH | Belo Horizonte | 2 |
| MG | Centro Universitário Vértice | UNIVÉRTIX | Matipó | 2 |
| MG | Faculdade Atenas Sete Lagoas | — | Sete Lagoas | 2 |
| MG | Faculdade Atenas Passos | — | Passos | 2 |
| MS | Universidade Anhanguera | UNIDERP | Campo Grande | 2 |
| MS | Faculdade UNICESUMAR de Corumbá | — | Corumbá | 2 |
| MT | Universidade de Cuiabá | UNIC/UNIME | Cuiabá | 2 |
| PA | Centro Universitário Metropolitano da Amazônia | UNIFAMAZ | Belém | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | Piracicaba | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | São Paulo | 2 |
| SP | Universidade Anhembi Morumbi | UAM | São José dos Campos | 2 |
| SP | Universidade de Taubaté | UNITAU | Taubaté | 2 |
| SP | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto | Estácio RP | Ribeirão Preto | 2 |
| SP | Centro Universitário de Santa Fé do Sul | UNIFUNEC | Santa Fé do Sul | 2 |
| SP | Faculdade São Leopoldo Mandic | — | Campinas | 2 |
| TO | Universidade de Gurupi | UniRG | Gurupi | 2 |
| TO | Afya Centro Universitário de Araguaína | Afya Araguaína | Araguaína | 2 |
| TO | Afya Faculdade de Porto Nacional | Afya Porto Nacional | Porto Nacional | 2 |
| RO | Faculdade UNINASSAU Vilhena | UNINASSAU | Vilhena | 2 |
| RR | Universidade Estadual de Roraima | UERR | Boa Vista | 2 |
| RS | Universidade Luterana do Brasil | ULBRA | Canoas | 2 |
| RS | Universidade do Vale do Taquari | UNIVATES | Lajeado | 2 |
| RS | Faculdade Atitus Educação | Atitus Educação | Passo Fundo | 2 |
| RJ | Universidade Iguaçu | UNIG | Nova Iguaçu | 2 |
| RJ | Universidade Iguaçu | UNIG | Itaperuna | 2 |
| RJ | Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Rio de Janeiro | 2 |
| RJ | Afya Universidade Unigranrio | UNIGRANRIO | Duque de Caxias | 2 |
| RJ | Centro Universitário Serra dos Órgãos | UNIFESO | Teresópolis | 2 |
| RJ | Centro Universitário de Volta Redonda | UNIFOA | Volta Redonda | 2 |
| RJ | Faculdade de Medicina de Campos | FMC | Campos dos Goytacazes | 2 |
| RJ | Afya Centro Universitário de Itaperuna | Afya Itaperuna | Itaperuna | 2 |
| RN | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | FACENE/RN | Mossoró | 2 |
| RO | Centro Universitário Aparício Carvalho | FIMCA | Porto Velho | 2 |
| RO | Afya Centro Universitário de Porto Velho | Afya Porto Velho | Porto Velho | 2 |
| PB | Centro Universitário de João Pessoa | UNIPÊ | João Pessoa | 2 |
| PB | Centro Universitário FACISA | UNIFACISA | Campina Grande | 2 |
| PB | Faculdade de Medicina Nova Esperança | FAMENE | João Pessoa | 2 |
| PB | Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | AFYA Paraíba | João Pessoa | 2 |
| PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | UNINASSAU | Recife | 2 |
| PE | Faculdade de Medicina de Olinda | FMO | Olinda | 2 |
| PR | Universidade Paranaense | UNIPAR | Umuarama | 2 |
| PR | Centro Universitário Ingá | UNINGÁ | Maringá | 2 |
| PR | Universidade Federal da Integração Latino-Americana | UNILA | Foz do Iguaçu | 2 |
Os comentários abaixo são opiniões de leitores e não representam a opinião deste veículo.
Leia Também
Leia Mais
Operação Páscoa prevê fluxo de 255 mil veículos na BR-163 em Mato Grosso do Sul
Leia Mais
Lia Nogueira aciona Estado e Prefeitura para conter avanço da chikungunya em Dourados
Leia Mais
Parques e praças de Campo Grande são opção gratuita de lazer na Semana Santa
Leia Mais
Hashioka se filia ao Republicanos e fortalece projeto rumo à Câmara Federal
Municípios